| R | Nome | Q | Squadra | R | Nome | Q | Squadra | R | Nome | Q | Squadra |
| P | BORUC | 4 | FIORENTINA | D | CODA A. | 5 | UDINESE | D | ZOBOLI | 3 | BRESCIA |
| P | ARCARI | 2 | BRESCIA | D | DE MAIO | 5 | BRESCIA | D | DELLAFIORE | 3 | PARMA |
| P | BENUSSI | 2 | PALERMO | D | FABIANO | 5 | LECCE | D | SINI | 3 | LECCE |
| P | SCARPI | 2 | GENOA | D | FERRONETTI | 5 | UDINESE | D | RINCON | 3 | CHIEVO |
| P | PELIZZOLI | 2 | CAGLIARI | D | FREY N. | 5 | CHIEVO | D | BENALOUANE | 3 | CESENA |
| P | AVRAMOV | 1 | FIORENTINA | D | GOIAN | 5 | PALERMO | D | DARMIAN | 2 | PALERMO |
| P | BELARDI | 1 | UDINESE | D | GRAVA | 5 | NAPOLI | D | GIULIATTO | 2 | LECCE |
| P | BENASSI | 1 | LECCE | D | MARTINEZ G. | 5 | BRESCIA | D | PISANO M. | 2 | PARMA |
| P | BERNI | 1 | LAZIO | D | PALETTA | 5 | PARMA | D | ANTUNES | 1 | ROMA |
| P | BIZZARRI | 1 | LAZIO | D | SANTACROCE | 5 | NAPOLI | D | AUGUSTYN | 1 | CATANIA |
| P | BRICHETTO | 1 | PALERMO | D | SARDO | 5 | CHIEVO | D | BENATIA | 1 | UDINESE |
| P | CAMPAGNOLO | 1 | CATANIA | D | STANKEVICIUS | 5 | SAMPDORIA | D | CICINHO | 1 | ROMA |
| P | KOSICKY | 1 | CATANIA | D | REGINIUSSEN | 5 | LECCE | D | CUSARO | 1 | CESENA |
| P | LOBONT | 1 | ROMA | D | VON BERGEN | 5 | CESENA | D | FERRARIO | 1 | LECCE |
| P | LUPATELLI | 1 | BOLOGNA | D | ACCARDI | 4 | SAMPDORIA | D | GALASSO | 1 | BARI |
| P | MIRANDA | 1 | FIORENTINA | D | BASTA | 4 | UDINESE | D | JOKIC | 1 | CHIEVO |
| P | ORLANDONI | 1 | INTER | D | CASTELLINI | 4 | ROMA | D | MARCHESE | 1 | CATANIA |
| P | PADELLI | 1 | BARI | D | CORDOBA | 4 | INTER | D | ROSSINI | 1 | SAMPDO |
| P | PERIN | 1 | GENOA | D | DONATI G. | 4 | LECCE | D | SCALONI | 1 | LAZIO |
| P | PETRACHI | 1 | LECCE | D | FATIC | 4 | CESENA | D | MAGLIOCCHETTI | 1 | CAGLIARI |
| P | ROMA | 1 | MILAN | D | GROSSO | 4 | JUVENTUS | D | PERICO | 1 | CAGLIARI |
| P | ROMO | 1 | UDINESE | D | MANDELLI | 4 | CHIEVO | D | COTTAFAVA | 1 | CHIEVO |
| P | RUSSO S. | 1 | PARMA | D | ONYEWU | 4 | MILAN | D | CAVANDA | 1 | LAZIO |
| P | SQUIZZI | 1 | CHIEVO | D | PETRAS | 4 | CESENA | C | GALLOPPA | 12 | PARMA |
| P | TEODORANI | 1 | CESENA | D | POTENZA | 4 | CATANIA | C | KHARJA | 10 | GENOA |
| P | VENTURI | 1 | BOLOGNA | D | RIVAS N. | 4 | INTER | C | MAURI | 10 | LAZIO |
| P | LOMBARDI | 1 | BOLOGNA | D | STENDARDO | 4 | LAZIO | C | BIAGIANTI | 9 | CATANIA |
| P | DA COSTA | 1 | SAMPDORIA | D | CHERUBIN | 4 | BOLOGNA | C | CORDOVA | 9 | BRESCIA |
| P | LEALI | 1 | BRESCIA | D | BURDISSO G. | 4 | ROMA | C | DESSENA | 9 | SAMPDO |
| P | SILVESTRI | 1 | CHIEVO | D | MONZON | 4 | UDINESE | C | DZEMAILI | 9 | PARMA |
| D | MARECO | 7 | BRESCIA | D | BERARDI | 3 | BRESCIA | C | GIACOMAZZI | 9 | LECCE |
| D | MORERO | 7 | CHIEVO | D | BIASI | 3 | CAGLIARI | C | MUNARI | 9 | LECCE |
| D | PISANO F. | 7 | CAGLIARI | D | DIAKITE' | 3 | LAZIO | C | OLIVERA | 9 | LECCE |
| D | SPOLLI | 7 | CATANIA | D | DIAMOUTENE | 3 | LECCE | C | BOGLIACINO | 8 | CHIEVO |
| D | GARRIDO | 7 | LAZIO | D | FELTSCHER | 3 | PARMA | C | BUSCE' | 8 | BOLOGNA |
| D | MUNOZ | 7 | PALERMO | D | GARCIA | 3 | PALERMO | C | ISLA | 8 | UDINESE |
| D | ABATE | 6 | MILAN | D | GRYGERA | 3 | JUVENTUS | C | LLAMA | 8 | CATANIA |
| D | ALVAREZ P.S. | 6 | CATANIA | D | JANKULOVSKI | 3 | MILAN | C | LUCIANO | 8 | CHIEVO |
| D | BRITOS | 6 | BOLOGNA | D | LAURO | 3 | CESENA | C | MESBAH | 8 | LECCE |
| D | BRIVIO | 6 | LECCE | D | LORIA | 3 | ROMA | C | SANTANA | 8 | FIORENTI |
| D | CESAR | 6 | CHIEVO | D | MATERAZZI | 3 | INTER | C | VALIANI | 8 | PARMA |
| D | DALLAMANO | 6 | BRESCIA | D | ODDO | 3 | MILAN | C | VIVES | 8 | LECCE |
| D | DE CEGLIE | 6 | JUVENTUS | D | PARISI | 3 | BARI | C | RAMIREZ | 8 | BOLOGNA |
| D | ESPOSITO A. | 6 | BOLOGNA | D | RINALDI | 3 | BARI | C | BAIOCCO | 7 | BRESCIA |
| D | MORAS | 6 | BOLOGNA | D | RINAUDO | 3 | JUVENTUS | C | BUDEL | 7 | BRESCIA |
| D | YEPES | 6 | MILAN | D | RISPOLI | 3 | LECCE | C | CARBONI | 7 | CATANIA |
| D | RUBIN | 6 | BOLOGNA | D | TERLIZZI | 3 | CATANIA | C | CASERTA | 7 | CESENA |
| D | BELMONTE | 5 | BARI | D | TOMOVIC | 3 | GENOA | C | FLAMINI | 7 | MILAN |
| D | CACCIATORE | 5 | SAMPDORIA | D | ZEBINA | 3 | BRESCIA | C | MATUZALEM | 7 | LAZIO |
| R | Nome | Q | Squadra | R | Nome | Q | Squadra | R | Nome | Q | Squadra |
| C | MIGLIACCIO | 7 | PALERMO | C | JANKOVIC | 4 | GENOA | A | RAGATZU | 9 | CAGLIARI |
| C | MILANETTO | 7 | GENOA | C | MANCINI | 4 | INTER | A | DE PAULA | 8 | CHIEVO |
| C | PULZETTI | 7 | BARI | C | MANFREDINI C. | 4 | LAZIO | A | FECZESIN | 7 | BRESCIA |
| C | RIGONI | 7 | CHIEVO | C | MEGHNI | 4 | LAZIO | A | IGHALO | 7 | CESENA |
| C | VASS | 7 | BRESCIA | C | MODESTO | 4 | GENOA | A | THEREAU | 6 | CHIEVO |
| C | ZUNIGA | 7 | NAPOLI | C | MOROSINI | 4 | UDINESE | A | RUDOLF | 5 | GENOA |
| C | GOBBI | 7 | PARMA | C | PADALINO | 4 | SAMPDORIA | A | SUAZO | 5 | INTER |
| C | PEREZ | 7 | BOLOGNA | C | PEDRO | 4 | SAMPDORIA | A | BUCCHI | 3 | NAPOLI |
| C | BENTIVOGLIO | 6 | CHIEVO | C | PISANU | 4 | BOLOGNA | A | CORRADI | 3 | UDINESE |
| C | BOLATTI | 6 | FIORENTINA | C | SALIHAMIDZIC | 4 | JUVENTUS | A | FOTI | 3 | SAMPDO |
| C | BROCCHI | 6 | LAZIO | C | SAMMARCO | 4 | SAMPDORIA | A | BERGOUGNOUX | 2 | LECCE |
| C | D'ALESSANDRO | 6 | BARI | C | SCAGLIA | 4 | BRESCIA | A | BOAKYE | 2 | GENOA |
| C | EKDAL | 6 | BOLOGNA | C | LANER | 4 | CAGLIARI | A | DJURIC | 2 | CESENA |
| C | FOGGIA | 6 | LAZIO | C | ILICIC | 4 | PALERMO | A | TADDEI RIC. | 2 | BRESCIA |
| C | GATTUSO | 6 | MILAN | C | PIANGERELLI | 3 | CESENA | A | OFERE | 2 | LECCE |
| C | GOMEZ | 6 | CATANIA | C | SCIACCA | 3 | CATANIA | A | ACOSTY | 1 | FIORENTI |
| C | IZCO | 6 | CATANIA | C | MARTINHO | 3 | CATANIA | A | BARRETO G. | 1 | LAZIO |
| C | KOMAN | 6 | SAMPDORIA | C | BACINOVIC | 3 | PALERMO | A | CAPUTO | 1 | BARI |
| C | LEDESMA P. | 6 | CATANIA | C | FIRMANI | 2 | LAZIO | A | CHIAVARINI | 1 | CESENA |
| C | PINARDI | 6 | CAGLIARI | C | FORESTIERI | 2 | UDINESE | A | DESTRO | 1 | GENOA |
| C | RIVAS E. | 6 | BARI | C | SILIGARDI | 2 | BOLOGNA | A | FARIAS | 1 | CHIEVO |
| C | TISSONE | 6 | SAMPDORIA | C | VANDEN BORRE | 2 | GENOA | A | GASPARETTO | 1 | CHIEVO |
| C | ZAMBELLI | 6 | BRESCIA | C | DANILO | 2 | PARMA | A | GIRARDI | 1 | CHIEVO |
| C | ZANETTI C. | 6 | FIORENTINA | C | RIGONI N. | 2 | PALERMO | A | KERLON | 1 | INTER |
| C | ZUCULINI | 6 | GENOA | C | JADID | 2 | PARMA | A | PAPA WAIGO | 1 | FIORENTI |
| C | FERNANDES | 6 | CHIEVO | C | ABDI | 1 | UDINESE | A | PAPONI | 1 | BOLOGNA |
| C | BADU | 5 | UDINESE | C | ANTONELLI F. | 1 | BARI | A | VOLPATO | 1 | BARI |
| C | DONADEL | 5 | FIORENTINA | C | BARUSSO | 1 | ROMA | A | ZIGONI | 1 | GENOA |
| C | GAZZI | 5 | BARI | C | BERTOLACCI | 1 | LECCE | A | KOZAK | 1 | LAZIO |
| C | KASAMI | 5 | PALERMO | C | CORREA | 1 | LAZIO | A | HALLENIUS | 1 | GENOA |
| C | KRHIN | 5 | BOLOGNA | C | FATY | 1 | ROMA | ||||
| C | LANGELLA | 5 | BARI | C | GORZEGNO | 1 | BRESCIA | ||||
| C | MARIGA | 5 | INTER | C | HETEMAJ | 1 | BRESCIA | ||||
| C | MUDINGAYI | 5 | BOLOGNA | C | KONE | 1 | BRESCIA | ||||
| C | MUNTARI | 5 | INTER | C | NAINGGOLAN | 1 | CAGLIARI | ||||
| C | MUTARELLI | 5 | BOLOGNA | C | PAONESSA | 1 | CESENA | ||||
| C | PAROLO | 5 | CESENA | C | RAJCIC | 1 | BARI | ||||
| C | PAZIENZA | 5 | NAPOLI | C | ROMERO | 1 | BARI | ||||
| C | PINZI | 5 | UDINESE | C | SIVAKOV | 1 | CAGLIARI | ||||
| C | GONZALEZ | 5 | LAZIO | C | MEMUSHAI | 1 | CHIEVO | ||||
| C | GAVILAN | 5 | BOLOGNA | A | MALONGA | 16 | CESENA | ||||
| C | YEBDA | 5 | NAPOLI | A | BAPTISTA | 15 | ROMA | ||||
| C | BARRIENTOS | 4 | CATANIA | A | PINILLA | 15 | PALERMO | ||||
| C | BLASI | 4 | NAPOLI | A | BIABIANY | 13 | INTER | ||||
| C | CASARINI | 4 | BOLOGNA | A | ANTENUCCI | 12 | CATANIA | ||||
| C | COPPOLA M. | 4 | LECCE | A | CASTILLO | 11 | BARI | ||||
| C | DEL NERO | 4 | LAZIO | A | MARILUNGO | 11 | SAMPDORIA | ||||
| C | DELVECCHIO | 4 | CATANIA | A | MORIMOTO | 11 | CATANIA | ||||
| C | GUANA | 4 | CHIEVO | A | OKAKA | 10 | ROMA |
venerdì 26 novembre 2010
gioc.liberi
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Ma che casino hai combinato?
RispondiElimina