GIORNATA XXI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Culopatakka | Tom & Gerry | 0-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diprivan | AC Lebowski | 1-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gaziantepspor | Y100 | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emma Team | Pokerstars | 4-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nierolandia | Odio Bari FC | 1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GIORNATA XXII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tom & Gerry | Diprivan | 2-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Y100 | Culopatakka | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC Lebowski | Emma Team | 0-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odio Bari FC | Gaziantepspor | 2-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokerstars | Nierolandia | 1-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
giovedì 9 febbraio 2012
Risultati 21a+22a+Classifica
Un plauso alla umiltà di maroccone, che sa comunque di essere più forte.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
aLLA XXI giornata mi risulta che ho fatto 79, quindi 1-3.GRAZIE.
RispondiEliminapubblica i conti precisi con i punteggi di ogni giocatore, cosi li confronto con i miei.PREGO!
RispondiEliminai voti sono nello stesso ordine della formazione e sono completi di bonus e malus
RispondiElimina6
6
6
6
6
6,5
4
6
4,5
22
6
Caro marco:
RispondiEliminaUjkani 6,5-2 =4,5
Bovo 6
Lucchini 6
Legrottaglie 6
Inler 4
Pirlo 6
Pjanic 6,5
Cigarini 6
Robinho 4,5
Giovinco 6
Miccoli 22
totale 77,5 -1 (difesa di niero) = 76,5.
Che due coglioni quando fate cosi.
Chiedo scusa Milton, non avevo considerato i gol subiti dal portiere, o meglio, pensavo la partita fosse stata rinviata ed avevo dato il 6 politico.
RispondiElimina