martedì 2 ottobre 2012

CLASSIFICA A PUNTI DOPO IV GIORNATA

jerry 212 + 72 = 284

poker 215,5 + 68 = 283,5

y100 206,5 + 74 = 280,5

odio 216,5 +56,5 = 273

culop 195 + 71 = 266

dipr 200,5 + 63,5 = 264

emma 194,5 + 69,5 = 264

gazia 190 + 69 = 259

niero 174 + 74 = 248

lebo 189,5 + 58,5 = 248

2 commenti:

  1. io rincotrollo tutti i miei stasera. non mi quadra qualcosa...

    RispondiElimina
  2. Inoltre, per facilitarti il compito e visto che tutti i punteggi sono ricalcolabili aggiunco che il controllo della somma e' di PERSONALE RESPONSABILITA' DEL SINGOLO FANTALLENATORE.

    RispondiElimina